安全体制
安全体制
| 安全衛生管理者 | 1名 |
|---|---|
| 安全衛生推進者 | 1名 |
| 自動車安全運転管理者 | 1名 |
【1】安全衛生年間予定
| 毎日作業前のKY | 記録、サイン、日付は手書で! 5年以上の保管 |
|---|---|
| 月1回の安全教育 | 記録及び参加者(サイン必要)を5年以上保管 |
| 月1回の送り出し及び新規入場教育管理 | 記録及び参加者(サイン必要)を5年以上保管 |
| 年1回の健康診断 | 5年以上の保管 |
【2】自動車安全運転
| 毎日の運転日報、点検表を提出 |
|---|
| 年3回の安全教育 記録及び参加者(サイン必要)を5年以上保管 |
【3】加入保険
| 工事中・工事後、対人(PL含む)3億円、対物(PL含む)2億円 |
|---|
| 割増労災 4,000万円 |
安全活動年間予定表 毎月のスローガン
| 1月 | 安全衛生教育の推進で 「正しい知識で安全作業」 |
|---|---|
| 2月 | 「5S+smile」活動の推進で 良好なコミュニケーションを実現しよう |
| 3月 | 安全衛生年度計画を見直し 回そうPDCA OHSMSの継続的向上 |
| 4月 | 職場のリスクを洗い出し 逃さず改善 危険の芽 |
| 5月 | 声掛けと指差呼称の実践で 無くそうヒューマンエラーと行動災害 |
| 6月 | ヒヤリ・ハット活動の展開で 共有しよう「危険に対する感受性」 |
| 7月 | 快適な睡眠と栄養補給 セルフケアで防ごう夏バテ・熱中症! |
| 8月 | 検電・点検・保守管理で 未然に防ごう電気災害 |
| 9月 | あなたの運転 再チェック! 心に刻め交通ルール・必ずやろう交通KY |
| 10月 | 生活習慣を改善し 自ら実践 心と体の健康管理 |
| 11月 | 防災・防火意識の向上を図り 職場で取り組もう防災・防火対策 |
| 12月 | 職場の安全総点検を行い 無事故・無災害でつなぐ年末年始 |
関連資料(PDF)
会社情報
リクルート
お問い合わせ